Statistiky týmu: FC Mladé Buky | 1.B třída sk.A |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 25 | 13 | 12 |
Vítězství: | 6 | 5 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 19 | 8 | 11 |
Nejvyšší výhra: |
7-2 FC Mladé Buky - TJ Jiskra Kocbeře |
0-1 TJ Slavoj Skřivany - FC Mladé Buky |
|
Nejvyšší prohra: |
0-5 FC Mladé Buky - TJ Sokol Staré Buky |
11-1 TJ Loko HK - FC Mladé Buky |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 104 | 55 | 49 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.16 | 4.23 | 4.08 |
Celkový počet vstřelených gólů | 31 | 21 | 10 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.24 | 1.62 | 0.83 |
Celkový počet obdržených gólů | 73 | 34 | 39 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.92 | 2.62 | 3.25 |
Utkání bez obdržených gólů | 3 | 2 | 1 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::